| Ray Tipi | A | B | E | Ağırlık kg/m |
|---|---|---|---|---|
| A 45 | 45 | 125 | 125 | 22,1 |
| A 55 | 55 | 150 | 150 | 31,8 |
| A 65 | 65 | 175 | 175 | 43,1 |
| A 75 | 75 | 200 | 200 | 56,2 |
| A 100 | 100 | 200 | 200 | 74,3 |
| A 120 | 120 | 220 | 220 | 100 |
| CR 104 | 63,5 | 127 | 127 | 51,59 |
| CR 105 | 65,1 | 131,8 | 131,8 | 52,09 |
| CR 135 | 76,2 | 131,8 | 131,8 | 66,97 |
| S 24 | 53 | 90 | 90 | 24,43 |
| 25 kg / m | 50 | 90 | 90 | 25 |
| AFNOR 30 | 56 | 106 | 106 | 29,98 |
| 30 E1 | 60,3 | 108 | 108 | 30,13 |
| 33 E1 | 58 | 105 | 105 | 33,147 |
| 36 E1 | 60 | 100 | 100 | 36,26 |
| 40 E1 | 67 | 125 | 125 | 40,95 |
| 46 E4 | 65 | 135 | 135 | 46,9 |
| 49 E1 | 67 | 125 | 125 | 49,39 |
| 50 ES | 67 | 135 | 135 | 49,9 |
| 54 E1 | 70 | 140 | 140 | 54,77 |
Bu site NETÜRK BİLİŞİM tarafından hazırlanmıştır. © 2025 Tüm hakları saklıdır.