| Ray Tipi | A | B | E | Ağırlık kg/m | Pedli | Pedsiz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 75 | 75 | 85 | 200 | 56,2 | 107 | 107 P |
| A 100 | 100 | 95 | 200 | 74,3 | 107 | 107 P |
| A 120 | 120 | 105 | 220 | 100 | 107 | 107 P |
| A 150 | 150 | 150 | 220 | 150,3 | 107 | 107 P |
| CR 105 | 65,1 | 131,8 | 131,8 | 52,09 | 107 | 107 P |
| CR 135 | 76,2 | 146 | 131,8 | 66,97 | 107 | 107 P |
| CR 171 | 101,6 | 152,4 | 152,4 | 84,83 | 107 | 107 P |
| MRS 87 A | 101,6 | 152,4 | 152,4 | 86,8 | 107 | 107 P |
| CR 175 | 102,4 | 152,4 | 152,4 | 86,8 | 107 | 107 P |
| MRS 125 | 120 | 180 | 180 | 125 | 107 | 107 P |
| 49 E1 | 67 | 149 | 125 | 49,39 | 107 | 107 P |
| 50 ES | 67 | 148 | 135 | 49,9 | 107 | 107 P |
| 54 E1 | 70 | 159 | 140 | 54,77 | 107 | 107 P |
| 60 E1 | 75 | 172 | 150 | 60,21 | 107 | 107 P |
Bu site NETÜRK BİLİŞİM tarafından hazırlanmıştır. © 2025 Tüm hakları saklıdır.