| Ray Tipi | A | B | E | Ağırlık kg/m | Pedli | Pedsiz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A45 | 45 | 55 | 125 | 22,1 | 105 | 105 P |
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31,8 | 105 | 105 P |
| A65 | 65 | 75 | 175 | 43,1 | 105 | 105 P |
| CR 104 | 63,5 | 127 | 127 | 51,59 | 105 | 105 P |
| CR 105 | 65,1 | 131,8 | 131,8 | 52,09 | 105 | 105 P |
| CR 135 | 76,2 | 146 | 131,8 | 66,97 | 105 | 105 P |
| S 24 | 53 | 115 | 90 | 24,43 | 105 | 105 P |
| 25 kg/m | 50 | 115 | 90 | 25 | 105 | 105 P |
| S 26 (AFNOR) | 50 | 110 | 10 | 26,27 | 105 | 105 P |
| 27 E1 (27 UNI) | 50 | 120 | 95 | 27,06 | 105 | 105 P |
| AFNOR 30 | 56 | 125,5 | 106 | 29,98 | 105 | 105 P |
| 30 E1 (S 30) | 60,3 | 108 | 108 | 30,13 | 105 | 105 P |
| 33 E1 (S 33) | 58 | 134 | 105 | 33,47 | 105 | 105 P |
| 36 E1 (36 UNI) | 60 | 130 | 100 | 36,26 | 105 | 105 P |
| 40 E1 (S 41-R) | 67 | 138 | 125 | 40,95 | 105 | 105 P |
| 46 E4 | 65 | 145 | 135 | 46,9 | 105 | 105 P |
| 49 E1 | 67 | 148 | 125 | 49,39 | 105 | 105 P |
| 54 E1 | 70 | 159 | 140 | 57,77 | 105 | 105 P |
| 60 E1 | 72 | 172 | 150 | 60,21 | 105 | 105 P |
Bu site NETÜRK BİLİŞİM tarafından hazırlanmıştır. © 2025 Tüm hakları saklıdır.