| Ray Tipi | A | B | E | Ağırlık kg/m |
|---|---|---|---|---|
| A 75 | 75 | 58 | 200 | 56,2 |
| A 100 | 100 | 95 | 200 | 74,3 |
| A 120 | 120 | 105 | 220 | 100 |
| A 150 | 150 | 150 | 220 | 150,3 |
| CR 104 | 63,5 | 127 | 127 | 51,59 |
| CR 105 | 65,1 | 131,8 | 131,8 | 52,09 |
| CR 135 | 76,2 | 146 | 131,8 | 66,97 |
| CR 171 | 101,6 | 152,4 | 152,4 | 84,83 |
| MRS 87 A | 101,6 | 152,4 | 152,4 | 86,8 |
| CR 175 | 102,4 | 152,4 | 152,4 | 86,8 |
| MRS 125 | 120 | 180 | 180 | 125 |
| 49 E1 | 67 | 149 | 125 | 49,39 |
| 50 ES | 67 | 148 | 135 | 49,9 |
| 54 E1 | 70 | 159 | 140 | 54,77 |
| 60 E1 | 72 | 172 | 150 | 60,21 |
Bu site NETÜRK BİLİŞİM tarafından hazırlanmıştır. © 2025 Tüm hakları saklıdır.